Blog

Une dernière victoire face à Nyon

La première équipe du Mouret a remporté 2-6 (0-1, 2-3, 0-2) son dernier match de la saison régulière contre le HC Nyon, à la Vallée de Joux (Le Sentier). Voici le classement final du groupe 11 de 3e ligue:

1 HC Le Mouret 22 19 1 0 2 142 : 47 59
2 Lausanne 4 Clubs 22 17 2 0 3 202 : 62 55
3 CP de Meyrin 22 13 4 1 4 120 : 70 48
4 CP Fleurier 22 13 1 2 6 134 : 75 43
5 Hockey Club Bulle-La Gruyère 21 12 0 0 9 111 : 74 36
6 HC Académique Genève-Uni 22 10 1 1 10 126 : 105 33
7 HC Nyon 22 9 1 2 10 116 : 116 31
8 HC Yverdon Vipers 22 9 1 1 11 105 : 113 30
9 EHC SenSee 22 6 1 4 11 90 : 113 24
10 HC Plan-les-Ouates 22 7 0 1 14 91 : 136 22
11 Royal HC Lausanne 21 3 1 1 16 77 : 164 12
12 HC Vallée de Joux 22 0 0 0 22 30 : 269 0

Pas de messages pour le moment.

Laisser un message

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.

Verified by MonsterInsights