Membres d’honneur 2022-2023
| Nom | Prénom | Adresse | NPA | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Aebischer | Sylvain | |||
| Bapst | Jean-Daniel | Rue du Simplon 6 | 1700 | Fribourg |
| Bapst | Marina et Jean-Louis | Pra du Not 2 | 1732 | Arconciel |
| Bertschy | Christophe | Route du Moulinet 39 | 1724 | Montévraz |
| Bochud | Sébastien | Route de St-Sylvestre 69 | 1724 | Bonnefontaine |
| Bongard | Caroline | Pra Mathaux 146 | 1724 | Montévraz |
| Bongard | Eric | Chemin du Pra d'Avau 11 | 1724 | Zénauva |
| Bongard | Willy | Route de Chésalles 12 | 1723 | Marly |
| Bongard | Philippe | Chemin du Poyet 24 | 1724 | Le Mouret |
| Bürgisser | José | Impasse des Saules 41 | 1724 | Le Mouret |
| Genoud | Jean-Michel | Chemin du Pontet 7 | 1731 | Ependes |
| Genoud | Claude | Chemin de la Prairie 24 | 1723 | Marly |
| Gremaud | Mireille | Chemin du Pra d'Avau 9 | 1724 | Zénauva |
| Haymoz | Jean-Louis | Route de St-Sylvestre 75 | 1724 | Bonnefontaine |
| Kolly | Claude | Les Joncs 11 | 1724 | Le Mouret |
| Kolly | Gérald | Fédières 3 | 1732 | Arconciel |
| Ludecke | Pierre | Rue de la Saletta 67 | 1632 | Riaz |
| Marty | Jean-Claude | Route des Pierrettes 80 | 1724 | Montévraz |
| Mauron | Jérôme | Route de la Gruyère 6 | 1724 | Le Mouret |
| Pfeuti | Frédy | Route du Moulinet 11 | 1724 | Le Mouret |
| Rohrer | Jacky | Impasse de la Planchette 1 | 1724 | Senèdes |
| Rotzetta | Jean-Joseph | Route du Grabo 40 | 1724 | Le Mouret |
| Sciboz | Thierry | |||
| Sturny | André | Route de Montemblon 60 | 1724 | Montévraz |
| Thoos | Bernard | Route du Village 144 | 1724 | Oberried |
| Wohlhauser | Yannick | Pré-du-Moulin 3 | 1724 | Le Mouret |






