Classement qualifications 2021
| RANG | EQUIPE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | G/P | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobina | Nagel Ph. | Bielmann Louis | Bourguet J-M | 4-0 | 52-9 |
| 2. | LES BROYARDS | MICHEL GIRODO | FRANCOIS DUBEY | CHARLY CHUARD | 4-0 | 52-12 |
| 3. | CEUX D'EN BAS | FABIO CASARICO | ALESSIO VELLONE | DEDE COTTING | 4-0 | 51-11 |
| 4. | SAHLI 1 | STEVEN CLEMENT | SILVIO CLEMENT | JOEL BAERISWYL | 4-0 | 52-20 |
| 5. | LES MICKEYS | CLAUDE SALLIN | MARC-ANDRE | ERIC | 4-0 | 43-16 |
| 6. | MOI PAS SAVOIR | MARIE-JEANNE BOURGUET | MARIE-ROSE BURGY | SAMI ALMEIDA | 4-0 | 52-32 |
| 7. | LE CAP | ALEXANDRE THERAULAZ | CLAUDINE THERAULAZ | PAUL GRAND | 3-1 | 46-18 |
| 8. | PIT VIPER TEAM | BASTIEN PIERRET | MARTIN AYER | MATHILDE CORMINBOEUF | 3-1 | 46-25 |
| 9. | ELECTROBEACH | FABRICE TRINCHAN | DJOLAN BERCHIER | BENJAMIM TEIXEIRA | 3-1 | 45-25 |
| 9. | MOBIBOULES | WILLY BUCHS | VICTOR DA SILVA | ANTHONY | 3-1 | 45-25 |
| 11. | LFC | YVAN CORNU | CYRIL BRAMAZ | LOIC WELTI | 3-1 | 43-24 |
| 12. | CLUB DU JEUDI | BENTHO | YANNICK WOLHAUSER | Joueur 4 | 3-1 | 42-23 |
| 13. | LES CHARTREUSES | LILI GALLEY | DENISE GILLOT | LAURENCE WICHT | 3-1 | 50-32 |
| 14. | LES BOLZES | PATRICE MARCHON 1 | PHILIPPE PIERRET | LULU SCHUELER | 3-1 | 44-27 |
| 15. | RACLETTE-CORNICHON UND ARDOPFU | SYLVAIN BEAU | VALENTIN GURTNER | MICHAEL VIAL | 3-1 | 43-26 |
| 16. | LES APEROLOGUES | DANIEL DUCRY | OWEN MC GILL | GAETAN GROSSRIEDER | 3-1 | 47-31 |
| 17. | BRIQUES | MAXIME SANSONNENS | JONATHAN VOLERY | LAURENT EGGERTSWILLER | 3-1 | 42-26 |
| 18. | QUI | CALVIN BRUGGER | JEREMY DROUX | JOE DONZALLAZ | 3-1 | 47-32 |
| 19. | SUR TERRAIN B SION | PATRICE MARCHON | LAURENT DESCHENAUX | KILIAN MARCHON | 3-1 | 40-25 |
| 20. | JAGERMEISTER | BENOIT VOLERY | SEBASTIEN SCHMUTZ | CHARLY SCHMUTZ | 3-1 | 51-39 |
| 21. | SAHLI 2 | BEAT NIEDERBERGER | ERICH BAERISWYL | LUCCA CLEMENT 23.05.2021 | 3-1 | 43-32 |
| 22. | OGOZ | JAMES BAERISWYL | FREDDO PIAZZA | MDME CHATTON ET SES | 3-1 | 39-28 |
| 23. | TEAM GOUBY | CHRISTIAN ZOSSO | CHARLES CLEMENT | DAMIEN RIEDO | 3-1 | 44-34 |
| 24. | LES PINGOUINS | COSIMO INGROSSO | JANE MATHEY | CHRISTIAN JAEGER | 3-1 | 44-35 |
| 25. | L'AMICALE DU CAPITAINE 2 | SIMON TERRAPON | LUCAS TERRAPON | SIMON KILCHOER | 3-1 | 41-38 |
| 26. | GTA | ALAIN BIFRARE | THOMAS BIFRARE | GREGORY KESSLER | 3-1 | 36-33 |
| 27. | LES GAUCHERS D'AKA | MARC ANDREY | MICHEL ANDREY | SEPPI KUNZLI | 3-1 | 44-42 |
| 28. | C'EST PASSE A CA DE MA MERE | ADRIEN PURRO | RAPHAEL ROULIN | VALENTIN ROUX | 3-1 | 40-42 |
| 29. | LE PETIT TOULOUSAIN | PATRICIA KOLLY | ARNOLD SCHAFER | OLIVIER LEU | 2-2 | 46-30 |
| 30. | BOULE SYMPA 66 | BOURTIN | BATISTE KOLLY | NOE RICHARD | 2-2 | 45-31 |
| 31. | NOUS ON JOUE A LA PETANQUE TOUT NU | KILIAN MARTY | GREGOIRE RUDAZ | YANNICK SCHMUTZ | 2-2 | 48-35 |
| 32. | POUR LE PLAISIR | STEF RAETZO | CLAUDIA | MICHAEL | 2-2 | 45-32 |
| 33. | TOUTE FACON C'EST TOUJOURS LA MEME CHOSE | NICOLAS BRUNISHOLZ | ALISSON BAROSO | AMAURY WAEBER | 2-2 | 44-31 |
| 34. | LES SPUTNIKS | BASTIEN CASARICO | OLIVIER GREMAUD | ETIENNE KRIEGER | 2-2 | 39-28 |
| 35. | NOUS C'EST NOUS LE RETOUR | PICOLLO | PHILIPPE BONGARD | LUCA MONNEY | 2-2 | 42-33 |
| 36. | LES TOPIOS | ANDRE | MARC-ANDRE_ | EMILIE | 2-2 | 38-29 |
| 37. | ET MEME NOS BOULES SONT LES PLUS LOURDE | GAETAN BONGARD | LOIC TINGUELY | ALEXANDRE SILVA | 2-2 | 44-38 |
| 38. | PIT EXTREME | CEDRIC PEISSARD | DYLAN CHAPERON | VINCENT OVERNEY | 2-2 | 37-33 |
| 39. | SUR TERRAIN A SION | DYLAN SUDAN | ADRIEN TOURON | PIERRE JAQUIER | 2-2 | 36-32 |
| 40. | PETANQUE CLUB CASTEL | KEVIN ZOSSO | ALAIN JUNGO | VALENTIN WIDER | 2-2 | 41-38 |
| 41. | LES TCHUMTCHUM GIRLS | TCHUMI | NATHALIE 1 | NATHALIE 2 | 2-2 | 35-32 |
| 42. | LES POINTEURS BROTHERS | ANTHONY RICHARD | LOIC REYNAUD | QUENTIN BAERISWYL | 2-2 | 41-39 |
| 43. | 2 BIERES 1 PASTIS | TIMOTHE MOOSER | NICOLAS HUBMANN | LISA HAYMOZ | 2-2 | 47-46 |
| 44. | RPZ LE MAUPAS | NATHAN ROPRAZ | KILIAN ROPRAZ | YANN ROPRAZ | 2-2 | 37-36 |
| 45. | KAPLETI RAGLETA | MARC BURRI | IKE STAURNY | PADU IMMER | 2-2 | 35-34 |
| 46. | Melan | Buchs Mélanie | Jean-Philippe | Mathias | 2-2 | 38-38 |
| 47. | JOJO ET SES POTES | JONATHAN | ALESSIA | BERNARD | 2-2 | 35-36 |
| 48. | ZE BITCHES BOYS | RAOUL VONLANTHEN | LUDOVIC REYNAUD | POL CHARDONNENS | 2-2 | 34-35 |
| 49. | INTERIMA | SéBASTIEN ZAMBA | NORBER CUENNET | HERVE BARILI 12.06.2021 | 2-2 | 34-36 |
| 50. | SUR TERRAIN C SION | NATHAN MARCHON | STEVE GAMEIRO | PIERRE MUGNY | 2-2 | 38-41 |
| 51. | PETANQUE DES BOULES | NICOLAS SCHUWEY | NICOLAS TERREAU | JOHANN DESGLISE | 2-2 | 38-42 |
| 52. | LES ROUBLARDS | DUDU | PHIDO | DODOL | 2-2 | 33-37 |
| 53. | LES ZIGOTOS | JACQUES CHARRIERE | FRANCIS ROSSAT | CEDRIC DENERVAUD | 2-2 | 38-43 |
| 54. | LES DOCTEURS | VALENTIN KOLLY | JEREMY KOLLY | SEBASTIEN PROGIN | 2-2 | 34-39 |
| 55. | TEAM ROCKET | GREGORY VALVONA | FABRICE MARCLAY | DERRY RUFENACHT | 2-2 | 30-35 |
| 56. | LES SAUCISSES SONT CHAUDE | MAUDE TRINCHAN | PAULINE ROUX | CELINE BRODARD | 2-2 | 36-42 |
| 57. | FRUIT LOOP | VALENTIN CLEMENT | FORIAN CLEMENT | RAMZI RICHIANI | 2-2 | 34-40 |
| 58. | LA TRIPLETTE | MARINE METTRAUX | GERALDINE ROHRBASSER | JUSTINE RUCH | 2-2 | 31-37 |
| 59. | ANSERMET PAYSAGISTE 1 | ARNAUD ANSERMET | ANSERMET 2 | ANSERMET 3 | 2-2 | 36-43 |
| 60. | LES POULETTES | MICHELE | GIULIA | STEPHANIE | 2-2 | 31-41 |
| 61. | L'AMICALE DU CAPITAINE | GUILLAUME RICHARD | RAPHAEL | MAX | 2-2 | 29-39 |
| 62. | LE MAUPAS | JEAN-MARC ROPRAZ | JOHNNY DESCHOUX | FRANCIS LECOINTRE | 2-2 | 37-48 |
| 63. | ROULETABOULE | CHRISTINE LANDRY | DIDIER ROUBATY | VALERIE PERLER | 2-2 | 29-42 |
| 64. | Les cochonnettes | MATHILDE SCHAFER | PAULINE KEMPF | MARGAUX SCHAFER | 2-2 | 26-41 |
| 65. | LES N'IMPORTE QUOI | JOSE AGUADO | PHILIPPE SOTTAZ | JEAN-PIERRE STAELIN | 1-3 | 42-38 |
| 66. | M. CHATON ET SES VOISINS | CEDRIC COTTING | STEPHANE DEVAUD | JEAN-YVES WICHT | 1-3 | 36-41 |
| 67. | LES CLOCHES | PATRICK THOOS | JB HEIMO | MARC VESIN | 1-3 | 34-39 |
| 68. | MDME CHATON ET SES VOISINES | ANGELA COTTING | MORGANE DEVAUD | MARYLINE WICHT | 1-3 | 34-43 |
| 69. | MOUSSE | PASCAL FRAGNIERE | MAXIME MOULLET | JOHANN WAEBER | 1-3 | 29-39 |
| 70. | 43 NEEET | KIANA JAQUET | ANAEL JAQUET | BENJAMINNARNOULD | 1-3 | 35-47 |
| 71. | Laurent T'AS FINI TA BIERE ? | MAGALI BRUNISHOLZ | LAURENT CHAVAILLAZ | ANNE-JOELLE CHAVAILLAZ | 1-3 | 28-42 |
| 72. | LES SEIGNEURS DES BOULES | CEDRIC LANDRY | YVES BRODARD | FREDERIC RIEDO | 1-3 | 29-44 |
| 73. | INSTITUT FUR GROBMOTORIK | OLIVIER ROULIN | PASCAL MAURON | OLIPOLLER GROSS | 1-3 | 30-46 |
| 74. | MAGIC TRIO | LEILA BRASEY | ROMANE ALBISETI | MARINE CLERC | 1-3 | 34-51 |
| 75. | TIM TAM TAM TIM | THOMAS MILASSON | MARJORIE MANZ | ADELINE BROYE | 1-3 | 32-49 |
| 76. | BUGIL | NICOLE BULLIARD | PIERRE-ANDRE BULLIARD | CEDRIC GILGEN | 1-3 | 30-48 |
| 77. | LES RECROTZONEURS | SANDRA GRANDJEAN | CHRISTOPHE GRANDJEAN | DANIEL MOTTA | 1-3 | 28-46 |
| 78. | LES POST-IT | ELODIE AYER | MAEL KRIEG | ANYA NIKLAUS | 1-3 | 26-46 |
| 79. | LES DROLES DE DAMES | VALERIE BERSET | Joueur 1 | joueur 2 | 1-3 | 27-48 |
| 80. | DANS LE DOUTE REBOOT | PATRIC PURRO | RENE GOUMAZ | JEAN-MARC JAQUET | 1-3 | 26-48 |
| 81. | BOULACADEMIE DE MARLY EN FOLIE | LISA JENNY | NOEMIE DUCRY | LUCAS GURMELS | 1-3 | 23-46 |
| 82. | LES BRASSEURS | FANNY | JULIEN | PATRICK | 1-3 | 23-47 |
| 83. | LES VIELLES CHEVRES | CAROLINE VESTE | MEGANNE BRUGGER | ALYSSIA RICHARD | 1-3 | 21-46 |
| 84. | POUR SÛR BOCHATET | ROSALINE WOLF | LEONARDO LOPEZ | VALENTIN SUCHET | 1-3 | 20-46 |
| 85. | LALATTE | DIEGO LATELTIN | VERA LATELTIN | OLIVIER LATELTIN | 1-3 | 24-51 |
| 86. | 93 POUR MILLE | ANTHONY BOUQUET | DIMITRI MOSER | JIMMY TRAN | 1-3 | 21-48 |
| 87. | LES BENICHONEURS | BEAT BURGY | VALENTINO MORINELLI | JACKY ROHRER | 0-4 | 39-52 |
| 88. | LES BRUNETTES | NADEGE CLERC | CHRISTINE BERSET | LAETITIA MICHEL | 0-4 | 29-52 |
| 88. | LES PIPELETTES | ELODIE THERAULAZ | KIM KREIENBUHL | CLOE BARBEY | 0-4 | 29-52 |
| 90. | Les itdc | ANTONIO ZUCCO | Joueur 5 | Joueur 6 | 0-4 | 27-50 |
| 91. | LES PEPITES | JOSSELIN JUNGO | DENIS MARBACHER | JEREMY JUNGO | 0-4 | 14-52 |

