2019 tournoi de pétanque du HCLM: résultats des qualifs du tournoi consolante
| Place | Pseudonyme | Nom 1 | Nom 2 | Nom 3 | Club | Score | Jeux | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOULE SYMPA 6 | KIKI | DEDE M. | CHUCKY | T | 2 | 2:0 | 26:3 |
| 2. | L'ABEILLE COULE | PYTHON GABRIEL | XAVIER | CHRISTOPHE | A | 2 | 2:0 | 26:6 |
| 2. | LES FOUFOUFOUS | VOLERY BENOIT | SCHMUTZ SEBASTIEN | SCHMUTZ CHARLY | A | 2 | 2:0 | 26:6 |
| 2. | LES PALETS | CHAMBETTAZ | CHAMBETTAZ RENE | ROUILLER LAURENT | A | 2 | 2:0 | 26:6 |
| 5. | TEAM GOUBY | ZOSSO CHRISTIAN | MARTHE FREDERIC | CLEMENT CHARLES | A | 2 | 2:0 | 25:6 |
| 6. | APERO DU VENDREDI | WYSS MICHAEL | BAROSO JULIEN | JEAN-PETIT-MATILE | A | 2 | 2:0 | 22:7 |
| 7. | LES FUNNY GIRLS | AGRESTI JOSIANE | AGRESTI CHRISTELLE | BONGARD ISABELLE | Dame | 2 | 2:0 | 26:17 |
| 8. | 2 CORNICHONS ET UNE PSY | MARTY JONATHAN | GREMAUD PHILIPPE | MARTY ALESSIA | A | 2 | 2:0 | 18:9 |
| 9. | LES COOLS | WICHT JUSTINE | JAQUIER ALINE | RUEGSEGGER JOEL | A | 2 | 2:0 | 24:16 |
| 10. | LES CAVISTES | ZURKIDEN MARKUS | NIEDERHAUSER | REY ALAIN | A | 2 | 2:0 | 23:19 |
| 11. | CP SCHNUTZ DE SAHLI 1 | CLEMENT STEVEN | CLEMENT SILVIO | RUFFIEUX PATRICK | A | 1 | 1:1 | 18:11 |
| 12. | LES PLANCHETTES EN CARTON | LIMAT MATHIEU | KOLLY DOMINIQUE | KOLLY HERIBERT | A | 1 | 1:1 | 23:19 |
| 13. | DANS LE DOUTE REBOOT | PURRO PATRICE | GOUMAZ RENE | JAQUET J.-MARC | A | 1 | 1:1 | 20:16 |
| 14. | J'AI LES BOULES | BARILLI STEPHANE | ? 14 | ? 15 | A | 1 | 1:1 | 22:19 |
| 14. | LES PIVES | LISA | MATHILDE | TIM | A | 1 | 1:1 | 22:19 |
| 16. | LA BELLE ET LES B_TES | LANDRY CEDRIC | SCHEDER MICHAEL | LANDRY CHRISTINE | A | 1 | 1:1 | 22:20 |
| 17. | TAMALOU | MICHEL PATRICIA | SCHAFER ARNOLD | LEU OLIVER | A | 1 | 1:1 | 21:19 |
| 18. | JE M'EN FOUS | GAPANI | RAYMOND | GR | A | 1 | 1:1 | 17:15 |
| 19. | TEAM AKA | BARROSO ALISSON | REPOND ANAIS | KREIENBUHL KIM | Dame | 1 | 1:1 | 21:20 |
| 20. | LA FEMME L'EMPEREUR ET LE Pt PRINCE | ? 8 | ? 9 | ? 10 | A | 1 | 1:1 | 15:14 |
| 21. | LES TOUCH_S COUL_S | CATILLAZ ALEXANDRE | BOSSON DAVID | WASSMER ALEXANDRE | A | 1 | 1:1 | 18:19 |
| 22. | LES PETITSPEDESTRE DONT UN LION | CLEMENT VALENTIN | CLEMENT FLORIAN | RICHANI RAMZI | A | 1 | 1:1 | 16:17 |
| 23. | AUTANT UTILE QUE LES COUILLES DU PAPE | SCHAFFER JULIEN | GAFNER MATHIAS | MARGUERON YVES | A | 1 | 1:1 | 18:20 |
| 24. | LE COUP D'MENISQUE | VONLANTHEN VINCENT | DUSS RENE | PENA DAMIAN | A | 1 | 1:1 | 18:21 |
| 25. | LES KUKU | KURZO JULIEN | KURZO ANDRE | KURZO YANN | A | 1 | 1:1 | 18:22 |
| 25. | PETANQUECLUB NIEDERSCHAFFOLSHEIM | VICTOR | VINCENT- | JOEL | A | 1 | 1:1 | 18:22 |
| 27. | LES ZUPPY | PYTHON OLIVIER | PYTHON YOANN | ZUCCO JACQUELINE | A | 1 | 1:1 | 16:22 |
| 28. | BZH | DIFFON GREGORY | SIMOES RITA | PEIGNE MICHAEL | A | 1 | 1:1 | 14:21 |
| 29. | LES DESOSS_S DE VCLB | THEVOZ | GLAUSER | MACHEREL MAURICE | A | 1 | 1:1 | 13:20 |
| 30. | TEAM JAQUOILLLE | JAQUET KIANA | BEAUD DAVID | JAQUET ANAEL | A | 1 | 1:1 | 16:24 |
| 31. | LES PETITS SPAGHETTIS | NOTTURNO GIOVANNI | PIRACCHIO ATTILIO | PIRACCHIO | A | 0 | 0:2 | 18:26 |
| 32. | LES BRANLEURS DE L'EXTREME | KILCHOER AURELIE | GRIVEL BRYAN | BERSIER JULIEN | A | 0 | 0:2 | 16:24 |
| 33. | CHATTON ET SES COUGARDS | RICHARD ROMAIN | RICHARD MARTINE | VONLANTHEN | A | 0 | 0:2 | 17:26 |
| 34. | LES PORSUISSES | WOLF ROSALINE | LAUPER LEONARDO | RIGOLET MICHAEL | A | 0 | 0:2 | 10:21 |
| 35. | POUR LE PLAISIR | RAETZO STEPHANE | RAETZO CLAUDIA | RAETZO MICHAEL | A | 0 | 0:2 | 14:26 |
| 36. | LES COUSINES | MICHELE | RACHEL | STEPHANIE | Dame | 0 | 0:2 | 12:26 |
| 37. | BOULE SYMPA 4 | MICHOU | DEDE | LAURENCE | T | 0 | 0:2 | 8:25 |
| 38. | LES BOULETS | MOREL PATRICK | MOREL1 | MOREL2 | A | 0 | 0:2 | 7:26 |
| 39. | FAIS PAS TA NIAUCHE | FANNY | ALEXANDRA | JANE | Dame | 0 | 0:2 | 3:26 |

