2016 tournoi de pétanque du HCLM: résultats de la consolante
| RANG | EQUIPES | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES ROMAINS | YVAN RENEVEY | GINO | JACKY |
| 2 | OUAIS, OUAIS | BUCHS DOMINIQUE | BUCHS EDDY | CURTY STEPHANE |
| 3 | LES CONTENTS POUR RIEN | FABRICE ROULIN | LAURENT GUMY | PATRICK LIMAT |
| 3 | LES DIESELS | BATISTE | NAT | MARC |
| 5 | BOULE SYMPA 6 | PHILIPPE | BERNARD | YANNICK |
| 5 | CHOCHONNET VA | MATHIEU LIMAT | DOMINIQUE KOLLY | CHRISTOPH BLUMER |
| 5 | LES BRANLEURS | FRANCOIS | STEF | MITCH |
| 5 | LES THEORICIENS | ADRIEN PURRO | OLIVIER GREMAUD | RAPHAEL ROULIN |
| 9 | JWJ | WALTY | JULIEN | JEROME |
| 9 | LES BOULES QUI GRATTENT | PASCAL BERGMANN | JULIEN MESOT | MARC STEINHAUER |
| 9 | LES GRENOUILLES | FELIX BADER | JEAN-LOUIS HAYMOZ | GREGORY DINICHER |
| 9 | LES PALETS | J-C CHAMBETTAZ | LAURENT ROUILLER | RENE CHAMBETTAZ |
| 9 | LES PAS FOUS | KISLER NICOLAS | VESIN OLIVIER | SVAN PURRO |
| 9 | LES PETS EN COEUR | GAETAN BONGARD | QUENTIN MAURON | MATHIEU ROTZETTE |
| 9 | LES SEIGNEURS DES BOULES | CEDRIC LANDRY | JULIEN BRODARD | YVES BRODARD |
| 9 | ZUR MITTE, ZUR TITE | PIERROT GUILLET | DAVID STURNY | NICOLAS TERREAUX |
| 17 | A LA SANTE DU CAPITAINE | SIMON KILCHOER | MAXIME BRUGGER | RAPHY |
| 17 | FAIR-PLAY | MARTY | VINCENT BEYELER | NOTTOURNO |
| 17 | HC MOURET | GIROUD | DARLY | VONLANTHEN |
| 17 | LA CLOJEANPAS | PASCAL | JEAN-MICHEL | CLAUDINE |
| 17 | LE SPEAKER PAIE LA TOURNEE | DIMITRI MOOSER | MARC VONLANTHEN | FLORIAN REYNAUD |
| 17 | LES CASSEURS FLOTTEURS | NICOLAS BRUNISHOLZ | ALLISON BAROSO | DAMIEN GIROUD |
| 17 | LES GUIGNOLS | CLEMENT DIDIER | MAGNIN MIKAEL | SCHOEPFER LOIC |
| 17 | LES MOUSQUETAIRES | BERNARD FELLER | ISABELLE MUHLAUSER | CHARLY MARGUET |
| 17 | LES PIPELETTES | SEVERINE SPIELMANN | CINDY BROILLET | CHARLOTTE LAMON |
| 17 | RUE DE LA PAIX | DOMINIQUE RIME | PIERRE-ANDRE JACQUA | MICHEL YERLY |
| 17 | SAASFEE | BOB | BONVIN | CHRISTIAN |
| 17 | SKI CLUB BONNO | GREGORY CRAUSAZ | NICOLAS RAEMY | PETER PFEUT |
| 17 | SOLEIL BOULES | CLAUDIA RAETZO | MICKAEL RAETZO | SAMUEL RAETZO |
| 17 | TEAM EVIAN | CHRISTELLE GUGELMAN | MONIKA BUSSARD | CATHERINE TERCIER |
| 17 | TEAM WOLF | ERIC WOLF | PETIT WOLF | STEPHANE CURRI |
| 17 | SANS NOM | ZAZA | SARINA | MARIE |

