2015 tournoi de pétanque du HCLM: résultats des finales du tournoi principal
| RANG | EQUIPE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNY BOYS | OLIVIER KOLB | ZOUKI | YOYO |
| 2 | LES PINGOUINS | LAURENT POFFET | AT TEE | SEBASTIEN SCHAFER |
| 3 | EIRIZ CONSTRUCTION | MIGUEL EIRIZ | PATRICK VALLELYAN | NICOLAS OBERSON |
| 4 | CHNEUSCHIBESALAT | ERIC ZOSSO | BASTIAN | THIERRY |
| 5 | BOULE SYMPA 2 | LOULOU | MARCO | ZAZA |
| 6 | BOULE SYMPA 6 | ANDRE | NICOLAS | ALAIN |
| 7 | LA PRESSE | NATH | MUTCH | GREG |
| 8 | LES BRAS CASSES | CHRISTIAN REPOND | CHRISTOPHE REPOND | ANTONIO VENTURO |
| 9 | BADABOUM | VICTOR DA SILVA | BRUNO DUFFEY | JEAN-LUC DAFFLON |
| 10 | LES BERNOIS | ALBERT GALLEY | KIM CCHENG | NOEL MAZ |
| 11 | LES DON JUANTS | JAQUY | GINO | YVAN |
| 12 | LES PALETS | JEAN-CLAUDE CHAMBETTAZ | RENE CHAMBETTAZ | LAURENT ROUILLER |
| 13 | LES POTES A TAMALOU | LOIC BONGARD | DAMIEN VARLI | INCONNU POTES A TAMALOU |
| 14 | LES TIREURS DE LITRES | LUDOVIC FERRON | SILVIO FERRON | ERIC SCHNEIDER |
| 15 | RUE DE LA PAIX | DOMINIQUE RIME | PIERRE-ANDRE JACQUAT | MICHEL YERLY |
| 16 | TEAM DALTON | MICHEL GIRODO | FRANCOIS DUBEY | STEPHANE GUGELMANN |
| 17 | BOULE SYMPA 3 | PHILIPPE | DAVID | JORGE |
| 18 | BOULE SYMPA 5 LES MAMIES | LILI | SAMI | MIJEANNE |
| 19 | CLUB DU JEUDI | BERNARD THOOS | YANNICK WOHLHAUSER | RAPHAEL BERSET |
| 20 | E.P.O. | CEDRIC DENERVAUD | JACQUES CHARRIERE | FRANCIS ROSSAT |
| 21 | GRUEZI WOHL | SAMUEL GAUTRON | JEROME OBERSON | LAURENT CORBOZ |
| 22 | LE DZUYAJè Dè BOLLè | NICOLE KILCHOER | CHANTAL BERGMANN | SONIA STEINHAUER |
| 23 | LES CHARLOTS | PIERROT COMBREMONT | DANIEL BERTSCHY | JACKOB KUMMER |
| 24 | LES DUSSES | RENE | JULIEN | GILLES |
| 25 | LES MINIONS | MICHEL AMIEL | AMELIE | JOSE |
| 26 | LES PENOTS | JEAN-MARC ROPRAZ | KILIAN ROPRAZ | NATHAN ROPRAZ |
| 27 | LES PETITES MEULES | MARILYNE PITTET | CELIA BRULHART | MARC ROMANENS |
| 28 | LES PYTHAGORIONS | PATRICE PURRO | RENE GOUMAZ | JEAN-MARC JAQUET |
| 29 | LES RATONS | CHRISTOPHE PITTET | SYLVAIN | JEAN-MARC |
| 30 | LES ROUBLARDS | THIERRY DUMAS | PHILIPPE GREMAUD | CHRISTIAN RIGOLET |
| 31 | LOULOU ET SES CHATTONS | GUILLAUME RICHARD | MAXIME BRUGGER | ROMAIN RICHARD |
| 32 | TEAM MAILLET | ANTOINE BAYS | BERNARD SCHNEUWLY | GREGOIRE BAYS |

