HCLM II: contingent 2018-2019
| Nom | Prénom | Poste | Maillot |
|---|---|---|---|
| Purro | Patrice | Entraineur | 55 |
| Magnin | Mickaël | Resp. équipe | 24 |
| Genoud | Claude | Gardien | 72 |
| Grosset | Jérémie | Gardien | 97 |
| Dorthe | Lucien | Défenseur | 13 |
| Künti | Yoann | Défenseur | 5 |
| Michaud | Thomas | Défenseur | 11 |
| Murith | Jean | Défenseur | 8 |
| Purro | Jérôme | Défenseur | 23 |
| Rosset | Etienne | Défenseur | 44 |
| Sautaux | Emile | Défenseur | 28 |
| Schafer | Joël | Défenseur | 33 |
| Baeriswyl | Loris | Attaquant | 88 |
| Bapst | Samuel | Attaquant | 22 |
| Clément | Didier | Attaquant | 77 |
| Cotting | Steve | Attaquant (A) | 32 |
| Eiriz | Miguel | Attaquant | 81 |
| Fontana | Thomas | Attaquant | 36 |
| Kissel | Joey | Attaquant | 69 |
| Köstinger | Cédric | Attaquant | 93 |
| Magnin | Mickaël | Attaquant (C) | 24 |
| Mauron | Olivier | Attaquant | 92 |
| Risse | Samuel | Attaquant | 14 |
| Vonlanthen | Vincent | Attaquant | 20 |
| Wicht | Christian | Attaquant (A) | 10 |
| Maillot sans nom | 7 | ||
| Maillot sans nom | 12 | ||
| Magnin | Pierre | Chronomètre | |
| Magnin | Myriam | Chronomètre | |
| Spielmann | Séverine | Chronomètre |


