| RANG | EQUIPES | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | G/P | POINTS |
| 1 | CAFE MARCELLO | AMDRE SCHUMACHER | MICHEL DUBEY | NORBERT CUENNET | 4:0 | 52:13 |
| 2 | COMAZO | ERIC ZOSSO | NOEL MAZE | BERNARDCORNUT | 4:0 | 52:16 |
| 3 | LES KUTCHES | QUENTIN DELABAYS | ANTHONY PASQUIER | JONATHAN BUCHS | 4:0 | 52:19 |
| 4 | LES BRICELETS | CHARLY CHUARD | PATRICE DOUTAZ | DOUDOU | 4:0 | 52:26 |
| 5 | BOULE SYMPA 3 | MIJEANNE | AMELIE | SAMI | 4:0 | 49:25 |
| 6 | LES BRICOLEURS | CHRISTOPHE SCHNURRENBERGER | PIERROT | TOTO | 4:0 | 52:30 |
| 7 | LES PINGOUINS | LAURENTPOFFET | SEBASTIEN SCHAFER | AT TEE | 3:1 | 50:15 |
| 8 | TEAM KANKY | KANKY | MARION | ERIC | 3:1 | 50:25 |
| 9 | LES BEGONIAS SONT FANER | CHRISTIAN REPOND | FRANCOIS MONNEY | CHRISTOPHE REPOND | 3:1 | 49:26 |
| 10 | LES SEIGNEURS DES BOULES | CEDRIC LANDRY | JULIEN BRODARD | YVES BRODARD | 3:1 | 50:30 |
| 11 | LES PINCEAUX EN CHALEUR | SERGIO PROTOPAPA | NICOLASCLEMENT | DIDIER MEUWLY | 3:1 | 48:29 |
| 12 | DANS LE DOUTE …REBOOT | PATRICE PURRO | RENE GOUMAZ | JEAN-MARC JAQUET | 3:1 | 46:27 |
| 13 | TEAM PIRATES | SEBASTIENSTEMPFEL | DAVID OLIVIER | SAMUEL DING | 3:1 | 42:23 |
| 14 | LE TENNIS DU MERCREDI | COUDOS | COMETTE | COMAZZI | 3:1 | 47:29 |
| 15 | LES ROMAINS | YVAN RENEVEY | GINO | JACKY | 3:1 | 42:24 |
| 16 | LES BROYARDS | DANNY | JEAN-FRANCOIS | BECKI | 3:1 | 41:23 |
| 17 | POSIEUX FIFTY-ONE | YANN BERTA | JONATHAN DORTHE | LUCIEN DORTHE | 3:1 | 50:33 |
| 18 | LES OUPS | JEAN-PHILIPPE | THIBEAULT | CHRISTIAN1 | 3:1 | 44:27 |
| 19 | LES COUSINES | STEPHANIEBALLAMAN | MICHELE JUNGO | RACHEL MARIDOR | 3:1 | 43:26 |
| 20 | CAFE DE LA PRESSE | BAPTISTEESSEIVA | NATANAEL ESSEIVA | MARC RUDAZ | 3:1 | 44:29 |
| 21 | TU VIENS OU PAS | NICOLASVAUCHER | BRYAN MEUWLY | MIGUEL DUARTE | 3:1 | 42:28 |
| 22 | TEAM KOBAIASHI | FREDDY PFEUTI | JEAN-JOROTZETTA- | OLIVIER KOLLY | 3:1 | 48:35 |
| 23 | LES KINET | KINET COTTING FILS | KINET COTTING PÈRE | BASTIEN | 3:1 | 39:26 |
| 24 | TEAM CHALIN | RENE ZURICH | PATRICK PERRENOUD | STEPHANEZURICH | 3:1 | 38:25 |
| 25 | BOULE SYMPA 2 | ANDRE | NICOLAS | ALAIN | 3:1 | 44:32 |
| 26 | LES ROUBLARDS | THIERRY DUMAS | BERNARDGREMAUD | JEAN-LUC BUCHMANN | 3:1 | 44:34 |
| 27 | SI T’AS LA MIGRAINE , BANDE | PHILIPPE CHASSOT | YANNICK RISSE | DAVID VAUTHEY | 3:1 | 43:35 |
| 28 | CHARLOTTE C’EST LA COPINE A… | BOULOUB | PHILOU | VINCENT VONLANTHEN | 3:1 | 39:31 |
| 29 | LES NUBUS | NORBERT ENGELMANN | MICHEL AMIEL | MARIE-ROSEBURGY | 3:1 | 48:45 |
| 30 | VRF 16 | VALENTINCLEMENT | RAMZI RICHANI | FLORIAN CLEMENT | 3:1 | 40:38 |
| 31 | LES VERNAYS 1214 | FREDERIC MARTHE | CHARLY | GOUBY | 3:1 | 35:39 |
| 32 | BOULE SYMPA 5 | JO | KOUKI | MARKUS | 2:2 | 38:28 |
| 33 | LES TROIS POINTS | MARKUSZURKINDEN | ALAINREY | MARCIO SOUSA | 2:2 | 43:34 |
| 34 | LES PALETS | J-C CHAMBETTAZ | LAURENTROUILLER | RENE CHAMBETTAZ | 2:2 | 42:33 |
| 35 | CERF-VOLANT CLUB | JEREMY BUCHS | JEAN FAVRE | ELIE CHAPPUIS | 2:2 | 38:29 |
| 36 | FAIR-PLAY | IAHSSAD | BEN 2 | BEN 3 | 2:2 | 45:39 |
| 37 | LES THEORICIENS | ADRIEN PURRO | OLIVIER GREMAUD | RAPHAEL ROULIN | 2:2 | 42:36 |
| 38 | BOULE SYMPA 1 | ANTOINE | SARINA | LOYON | 2:2 | 36:30 |
| 39 | SAASFEE | CHRISTIAN. | BOB | BONVIN | 2:2 | 46:41 |
| 40 | LES PETS EN CŒUR | GAETAN BONGARD | QUENTIN MAURON | MATHIEU ROTZETTER | 2:2 | 42:37 |
| 41 | LES CASSEURS DE BOULES | MICHEL GIRODO | FRANCOIS DUBEY | STEPHANEGUGELMAN | 2:2 | 39:36 |
| 42 | NOUS ON JOUE À LA PÉTANQUE TOUT NU | KILIANMARTY | GREGOIRE RUFAZ | YANNICK SCHMUTZ | 2:2 | 41:39 |
| 43 | LES BOULES QUI GRATTENT | PASCALBERGMANN | JULIEN MESOT | MARC STEINHAUER | 2:2 | 40:38 |
| 44 | BLOODY MARY | LORAINEWICHT | CORALBA VASQUEZ | LUCIEN DUBUIS | 2:2 | 35:33 |
| 45 | LES PERCUS EN FORCE | THIBAULT ROUBATY | SYMEON CHENAUX | COLIN PORCHET | 2:2 | 34:32 |
| 46 | TEAM EVIAN | CHRISTELLE GUGELMANN | MONIKA BUSSARD | CATHERINETERCIER | 2:2 | 44:43 |
| 47 | LES GRENOUILLES | FELIX BADER | JEAN-LOUIS HAYMOZ | GREGORY DINICHERT | 2:2 | 40:39 |
| 48 | LES DUSS | RENE DUSS | JULIEN DUSS | GILLES DUSS | 2:2 | 39:39 |
| 49 | LES CONTENTS POUR RIEN | FABRICEROULIN | LAURENTGUMY | PATRICK LIMAT | 2:2 | 39:42 |
| 50 | TOUSSE | HAKANKUSNE | MATHIEU DEVAUD | ALEXANDRE BARD | 2:2 | 40:44 |
| 51 | LA CLOJEANPAS | PASCAL | JEAN-MICHEL | CLAUDINE | 2:2 | 35:39 |
| 52 | LES IMPREVISIBLES | ERIC SILVA | GABRIELPYTHON | XAVIER ANSERMET | 2:2 | 34:38 |
| 53 | TEAM PICCAND | GUILLAUME RICHARD | ROMAIN RICHARD | LAURENCERICHARD | 2:2 | 38:43 |
| 54 | LE PRATER | JEAN-DANIEL GUMY | HERMANN KILCHOER | NORBERT WAEBER | 2:2 | 31:36 |
| 55 | LES DODUS | CHRISTOPHE PITTET | FRED | JEAN-MARC | 2:2 | 38:44 |
| 56 | A LA SANTE DU CAPITAINE | SIMON KILCHOER | MAXIME BRUGGER | RAPHY | 2:2 | 33:39 |
| 57 | LES CREPIAULES | MANFRED LEHMANN | PATRICK BONGARD | ?? | 2:2 | 38:45 |
| 58 | LES MOUSQUETAIRES | BERNARDFELLER | ISABELLE MUHLAUSER | CHARLY MARGUET | 2:2 | 31:39 |
| 59 | LA TEAM WOLF | ERIC WOLF | PETIT WOLF | STEPHANECURRI | 2:2 | 31:40 |
| 60 | BOULE SYMPA 6 | PHILIPPE | BERNARD | YANNICK | 2:2 | 35:45 |
| 61 | QUI | CALVIN BRUGGER | JOE DONZALLAZ | DYLAN ROCHAT | 2:2 | 33:43 |
| 62 | OUAIS, OUAIS ON EST LA | BUCHS DOMINIQUE | BUCHS EDDY | STEPHANECURTY | 2:2 | 26:36 |
| 63 | BERLINERMAUER | ARNAUD CLEMENT | NOE RICHARD | YOANN WEBER | 2:2 | 33:45 |
| 64 | PETANQUE CLUB COTE DE BŒUF | ARNAUD ANSERMET | BLAISEDUBEY | LAURENTBERSET | 2:2 | 29:42 |
| 65 | LES PIPELETTES | SEVERINE SPIELMANN | CINDY BROILLET | CHARLOTTELAMON | 2:2 | 30:45 |
| 66 | CRASY STONE | FRANZISKA LAUPER | HUGO | SYLVIE | 2:2 | 30:47 |
| 67 | KINGS OF THE BOULES | RAYMOND GAPANY | MATHIEU BARRAS | BASTIENEICHENBERGER | 2:2 | 29:48 |
| 68 | LE SPEAKER PAIS LA TOURNEE 919396 | DIMITRI MOOSER | MARC VONLANTHEN | FLORIAN REYNAUD | 1:3 | 44:46 |
| 69 | CRASY FAMILY | OLIVER | BENJAMIN | VINCENT GYSELINCK | 1:3 | 39:41 |
| 70 | LES CASSEURS FLOTTEURS | NICOLASBRUNISHOLZ | ALLISONBAROSO | DAMIEN GIROUD | 1:3 | 37:39 |
| 71 | LA TRIBUS | GILLES TRINCHAN | CATHERINEBOVET | Y.-ROMAIN PILLER | 1:3 | 44:47 |
| 72 | TEAM SCHRAGLITZ | BASTIENLITZISTORF | GAETAN SCHRAGO | SAMUEL SCHRAGO | 1:3 | 37:43 |
| 73 | T’AIME BIEN LE BOUCHON ,COCHONET VA ! | MATHIEU LIMAT | DOMINIQUE KOLLY | CHRISTOPH BLUMER | 1:3 | 39:46 |
| 74 | LES BROCHETTES | DANIEL GENDRE | JULIEN CHAMBETTAZ | KEVIN CASARICO | 1:3 | 35:42 |
| 75 | SKI CLUB BONNO | GREGORY CRAUSAZ | NICOLASRAEMY | PETER PFEUT | 1:3 | 34:42 |
| 76 | LES DAVIDETTES | CHRISTEL ZOSSO | STEFANIE AEBY | NATACHACLEMENT | 1:3 | 38:47 |
| 77 | SOLEIL BOULES | CLAUDIARAETZO | MICKAELRAETZO | SAMUEL RAETZO | 1:3 | 36:46 |
| 78 | LES MAL FAIT | KILIANCHETELAT | YANNICK MARRO | BRICE MULLER | 1:3 | 33:43 |
| 79 | LES BOULES DOGS | ANTHONY BOUQUET | CLAIRE SPICHER | BAPTISTEROTZETTER | 1:3 | 35:46 |
| 80 | ZUR MITTE,ZUR TITE,ZUM SACK ZACK | PIERROT GUILLOT | DAVID STURNY | STEVE MARTHE | 1:3 | 35:46 |
| 81 | RUE DE LA PAIX | DOMINIQUE RIME | PIERRE-ANDREJACQUAT | MICHEL YERLY | 1:3 | 32:43 |
| 82 | EIRIZ CONSTRUCTION | MIGUEL EIRIZ | CHRISTIAN TANNER | PIERRE-HUBERT GASCHOUD | 1:3 | 35:49 |
| 83 | LES TROIS CHATS | JULIEN ROHRER | JEROME PURRO | AUDREY ZURBUCHEN | 1:3 | 36:51 |
| 84 | COU MORCHACH | MEGANE SCHORDERET | CHARLOTTEPILLER | CLEMENTINEPILLER | 1:3 | 31:46 |
| 85 | LES CINQ DECIS | NATI BURGY | JOELLEBAPST | ALAINBAPST | 1:3 | 29:44 |
| 86 | BOULE SYMPA 4 | MANO | MARCO | ZAZA | 1:3 | 27:44 |
| 87 | ON A PAS LES BOULES | SANDRINE MARRO | EMILIE BEYELER | CAMILLEJAQUET | 1:3 | 25:43 |
| 88 | 13 DE LUTTE | RENE BRUGGER | NINA BRUGGER | NICOLASSTURNY | 1:3 | 31:50 |
| 89 | LES GUIGNOLS | MICKAELMAGNIN | DIDIER CLEMENT | LOIC SCHOPFER | 1:3 | 29:48 |
| 90 | BLACK STON BOULES | STEPHANERAETZO | VERONICA GREMAUD | DANIEL GREMAUD | 1:3 | 27:46 |
| 91 | LES SCIATIQUES | PHILIPPE BONGARD | PASCALFRACHEBOUD | P.-ALAINBRÜLHART | 1:3 | 30:51 |
| 92 | LE TRIO MAGIQUE | GUILLAUME PURRO | VALENTINROUX | ANTHONY EGLI | 1:3 | 23:46 |
| 93 | LES DZODZETS DU MOLEZON | STEVE CONUS | LAURENTKUNZI | ROSE CONUS | 0:4 | 33:52 |
| 94 | POINTE JENNY,NELLY FERA UN CARO…LINE | NELLY LIMAT | CAROLINEBONGARD | JENNIFER COLLIARD | 0:4 | 27:50 |
| 95 | LES BOULEUX BADEUX | GIOVANNI NOTTURNO | CLAUDIO NOTTURNO | VINCENT BEYELER | 0:4 | 28:52 |
| 96 | LES DEVASTATRICES | MARION VUAGNIAUX | MARION PERISSET | ISABELLE BONGARD | 0:4 | 14:52 |
| 97 | VEGANE BOYS | JONATHAN MARTY | ALESSIA BERNASCONI | STEVE PURRO | 0:4 | 11:52 |

